![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Site Map | News | Organization | ![]() |
Current Weather Conditions:
|
|
( | |
|
|
Conditions at | |
Wind | from the E (080 degrees) at 7 MPH (6 KT) |
Visibility | 10 mile(s) |
Sky conditions | mostly cloudy |
Temperature | 53.1 F (11.7 C) |
Dew Point | 30.0 F (-1.1 C) |
Relative Humidity | 41% |
Pressure (altimeter) | 29.63 in. Hg (1003 hPa) |
ob | PAFS 280101Z AUTO 08006KT 10SM BKN055 BKN065 BKN080 12/M01 A2963 RMK AO2 SLP041 T01171011 |
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
55.0 (12.8) | 42.1 (5.6) | In the 6 hours preceding Apr 27, 2025 - 08:01 PM EDT / 2025.04.28 0001 UTC |
42.1 (5.6) | 42.1 (5.6) | In the 24 hours preceding Apr 27, 2025 - 05:01 AM EDT / 2025.04.27 0901 UTC |
|
24 Hour Summary |
|||||||
Time EDT (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
Latest | 9 PM (1) Apr 27 | 53.1 (11.7) | 30.0 (-1.1) | 29.63 (1003) | E 7 | ||
8 PM (0) Apr 27 | 54.0 (12.2) | 28.9 (-1.7) | 29.64 (1003) | Variable 7 | |||
7 PM (23) Apr 27 | 52.0 (11.1) | 28.9 (-1.7) | 29.65 (1004) | ENE 8 | |||
6 PM (22) Apr 27 | 51.1 (10.6) | 28.9 (-1.7) | 29.66 (1004) | ENE 9 | |||
5 PM (21) Apr 27 | 52.0 (11.1) | 28.9 (-1.7) | 29.67 (1004) | E 9 | |||
4 PM (20) Apr 27 | 46.9 (8.3) | 28.0 (-2.2) | 29.68 (1005) | ENE 12 | |||
3 PM (19) Apr 27 | 43.0 (6.1) | 27.0 (-2.8) | 29.69 (1005) | ENE 13 | |||
2 PM (18) Apr 27 | 42.1 (5.6) | 27.0 (-2.8) | 29.69 (1005) | ENE 12 | |||
1 PM (17) Apr 27 | 39.9 (4.4) | 26.1 (-3.3) | 29.7 (1005) | ENE 12 | |||
Noon (16) Apr 27 | 36.0 (2.2) | 26.1 (-3.3) | 29.71 (1006) | ENE 7 | |||
11 AM (15) Apr 27 | 34.0 (1.1) | 26.1 (-3.3) | 29.72 (1006) | ENE 7 | |||
10 AM (14) Apr 27 | 35.1 (1.7) | 26.1 (-3.3) | 29.72 (1006) | NE 6 | |||
9 AM (13) Apr 27 | 36.0 (2.2) | 26.1 (-3.3) | 29.73 (1006) | NE 8 | |||
8 AM (12) Apr 27 | 37.9 (3.3) | 28.0 (-2.2) | 29.73 (1006) | NE 7 | |||
7 AM (11) Apr 27 | 41.0 (5.0) | 27.0 (-2.8) | 29.73 (1006) | ENE 7 | |||
6 AM (10) Apr 27 | 42.1 (5.6) | 27.0 (-2.8) | 29.73 (1006) | NE 7 | |||
5 AM (9) Apr 27 | 42.1 (5.6) | 28.0 (-2.2) | 29.73 (1006) | ENE 6 | |||
4 AM (8) Apr 27 | 42.1 (5.6) | 28.0 (-2.2) | 29.73 (1006) | ENE 6 | |||
3 AM (7) Apr 27 | 43.0 (6.1) | 27.0 (-2.8) | 29.73 (1006) | ENE 6 | |||
2 AM (6) Apr 27 | 46.9 (8.3) | 27.0 (-2.8) | 29.72 (1006) | Variable 6 | |||
1 AM (5) Apr 27 | 48.9 (9.4) | 27.0 (-2.8) | 29.72 (1006) | Variable 5 | |||
Midnight (4) Apr 27 | 50.0 (10.0) | 26.1 (-3.3) | 29.71 (1006) | Variable 7 | |||
11 PM (3) Apr 26 | 52.0 (11.1) | 26.1 (-3.3) | 29.71 (1006) | SE 9 | |||
Oldest | 10 PM (2) Apr 26 | 55.0 (12.8) | 26.1 (-3.3) | 29.71 (1006) | SE 10 | ||
Time EDT (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |